Model Fitment Chart
DVX400 (All Years)
| STEERING DAMPER | ADJUSTMENT(S) | PART # | MSRP. (US$) | ||
| DVX400 (all years) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 3 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Fits following steering stems: Stock, Lonestar, Walsh, Houser Racing, Roll Design, Holz, Burgard, TAG, Rath Racing, Herman Racing) | |||||
DS450, DS450X (08 Models)
| STEERING DAMPER | ADJUSTMENT(S) | PART # | MSRP. (US$) | ||
| DS650, BAJA, BAJA X | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $540.00 | |
| SYSTEM 3 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $625.00 | ||
| STEERING DAMPER | ADJUSTMENT(S) | PART # | MSRP. (US$) | ||
| DS650, BAJA, BAJA X | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $540.00 | |
| SYSTEM 3 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $625.00 | ||
| (Fits stock steering stem only) | |||||
TRX450R, TRX400EX, TRX250R (All Years)
| STEERING DAMPER | ADJUSTMENT(S) | PART # | MSRP. (US$) | ||
| TRX450R (04-05) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| TRX450R (06-08) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| TRX400EX (04-08) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Above models fits following stems: Stock, Lonestar, Walsh, Houser Racing, Legacy, Gibson, Janseen, Roll Design, Holz, Burgard, ArsFX, TAG, Rath Racing, JB Racing, Rated X, Laeger, Herman Racing, RP Evolution, ATV 4 Play, JD Performance) | |||||
KFX400, KFX450, KFX700 (All Years)
| STEERING DAMPER | ADJUSTMENT(S) | PART # | MSRP. (US$) | ||
| KFX450 (07-08) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| KFX400 (03-07) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Models above fits stock steering stem only) | |||||
525XC, 450XC (All Years)
| 525XC (03-07) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $445.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $530.00 | ||
| 450XC (07-08) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $445.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $530.00 | ||
| (Above models fits stock steering stem only) | |||||
PREDITOR 500 (All Years)
| STEERING DAMPER | ADJUSTMENT(S) | PART # | MSRP. (US$) | ||
| PREDATOR 500 (all) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Fits stock steering stem only) | |||||
OUTLAW 525 S OUTLAW 450S (All Years)
| STEERING DAMPER | ADJUSTMENT(S) | PART # | MSRP. (US$) | ||
| PREDATOR 500 (all) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Fits stock steering stem only) | |||||
OUTLAW 525 IRS (All Years)
| STEERING DAMPER | ADJUSTMENT(S) | PART # | MSRP. (US$) | ||
| OUTLAW 525 IRS (all) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Fits stock steering stem only) | |||||
LTR450, LTZ400, KingQuad (All Years)
| STEERING DAMPER | ADJUSTMENT(S) | PART # | MSRP. (US$) | ||
| LTR450 (all) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Fits following stems: Stock, Lonestar, Walsh, Houser Racing, Roll Design, Rath Racing, JB Racing, Laeger, Herman Racing, RP Evolution) | |||||
| LTZ400 (all) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Fits following stems: Stock, Lonestar, Walsh, Houser Racing, Roll Design, Holz, Burgard, TAG, Rath Racing, Herman Racing) | |||||
| STEERING DAMPER | ADJUSTMENT(S) | PART # | MSRP. (US$) | ||
| KINGQUAD 700 (all) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Fits stock steering stem only) | |||||
YFZ450, RAPTOR 600, RAPTOR 700R (All Years)
BANCHEE 350, RAPTOR 250, RAPTOR 250, BLASTER 250, Warrior (All Years)
| STEERING DAMPER | ADJUSTMENT(S) | PART # | MSRP. (US$) | ||
| YFZ450 (04-07) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Fits following stems: Stock, Lonestar, Walsh, Houser Racing, Legacy, Gibson, Janssen, Roll Design, Holz, Burgard, ArsFX, TAG, Rath Racing, JB Racing, Rated X, Laeger, Herman Racing, RP Evolution) | |||||
| RAPTOR 660 (01-06) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 3 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Fits following stems: Stock, Lonestar, Walsh, Houser Racing, Roll Design, Herman Racing, RP Evolution) | |||||
| RAPTOR 660 (01-06) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 3 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Fits following stems: Stock, Lonestar, Walsh, Houser Racing, Roll Design, Herman Racing, RP Evolution) | |||||
| STEERING DAMPER | ADJUSTMENT(S) | PART # | MSRP. (US$) | ||
| BANSHEE 350 (87-06) | SYSTEM 3 | High-Speed, Low-Speed, Return-to-Center Damping Level | PF-DAS3 | $495.00 | |
| SYSTEM 5 | Above plus: Angle between Straight & Cornering, Cornering Damping Level | PF-DAS5 | $580.00 | ||
| (Fits following stems: Stock, Lonestar, Janseen, Roll Design, Rath Racing, Herman Racing) | |||||